RMRHA Stallion Stakes Auction 2020-2021
Jan 9, 2021 - May 31, 2021
This Sale is Over - All Listings are Closed
View Listing | High Bid | High Bidder | Views |
---|---|---|---|
Magnum Chic Dream #6653 | $3,250.00 USD | robert3348 | 3227 |
Gunnatrashya #6661 | $3,950.00 USD | robert3348 | 4082 |
Spooks Gotta Spark #6697 | $1,900.00 USD | Scott Stevens | 5201 |
Gunners Special Nite #6645 | $2,900.00 USD | Teresa | 3329 |
Walla Walla Whiz #6662 | $1,900.00 USD | Mtview | 2833 |
Smart Spook #6677 | $2,550.00 USD | Jasmussen | 3171 |
Vista Equine Embryo Transfer Package #6647 | $2,650.00 USD | robert3348 | 3615 |
Americasnexttopgun #6689 | $2,550.00 USD | twagman | 3961 |
Spooks Gotta Whiz #6692 | $4,000.00 USD | Teresa | 2969 |
Shine Chic Shine #6634 | $1,600.00 USD | koodeze | 2575 |
REF Black Mamba #6619 | $650.00 USD | CasaBajio19 | 3265 |
In Like Flinn #6620 | $950.00 USD | mustangladyG3 | 3225 |
Whizkey N Diamonds #6633 | $850.00 USD | knep1966 | 4048 |
Electric Snow #6651 | $1,050.00 USD | Trader007 | 2806 |
Epic Titan #6636 | $1,200.00 USD | Whispering Hills | 3643 |
Platinum Vintage #6635 | $1,400.00 USD | ObieOne | 3962 |
HF Mobster #6649 | $1,450.00 USD | Scott Stevens | 3264 |
SG Frozen Enterprize #6639 | $1,900.00 USD | mahall | 2979 |
Not Ruf At All #6652 | $1,500.00 USD | ADonahue | 2739 |
Spooks Gotta Gun #6655 | $3,350.00 USD | Opae | 3793 |
Shiners Voodoo Dr #6670 | $2,950.00 USD | Stuart Rybak | 3877 |
Gunner Dun It Again #6659 | $950.00 USD | calicosonny | 2681 |
Tinker With Dreams #6688 | $500.00 USD | Montpelier2227 | 2675 |
Dun It For Whizkey #6643 | $1,000.00 USD | Two Harts | 2188 |
PS Mega Shine Chic #6679 | $900.00 USD | Stuart Rybak | 3741 |
Lil Joe Cash #6691 | $1,900.00 USD | mjctelluride | 1766 |
Magnum With A Dream #6672 | $1,000.00 USD | jrqhorse | 1754 |
ARC Gunnabeabigstar #6694 | $1,500.00 USD | Cfamulin | 3184 |
Pale Face Dunnit #6650 | $1,950.00 USD | lacyzimm | 2442 |
Inferno Sixty Six #6642 | $3,150.00 USD | Teresa | 2044 |
Late Night Stopper #6669 | $725.00 USD | Pricklypear | 1917 |
Tricked Out Spook #6644 | $1,500.00 USD | jsihick | 2427 |
Electric Code #6623 | $475.00 USD | calicosonny | 2073 |
A Nimble Wimp #6624 | $350.00 USD | OldGloryRanch | 1688 |
Gunners Trashman #6690 | $400.00 USD | lencow | 4516 |
Guns R For Shootin #6629 | $1,300.00 USD | Jkarabatsos01 | 2532 |
Snipers Smoking Gun #6630 | $375.00 USD | OldGloryRanch | 2031 |
A Vintage Smoke #6646 | $3,050.00 USD | Jkarabatsos01 | 2664 |
Gotta Twist It Up #6632 | $1,200.00 USD | MLIGGETT | 3195 |
Alwaysshineyergunsup #6631 | $650.00 USD | Tonys007 | 2334 |
Chic Dreamin #6637 | $400.00 USD | conmckean | 2105 |
Wimpyneedsacocktail #6638 | $500.00 USD | ebeason2010 | 1672 |
Gunner On Ice #6648 | $450.00 USD | ebeason2010 | 1734 |
Boom Shernic #6656 | $350.00 USD | tmcranch | 2113 |
Xtra New Pal Voodoo #6657 | $600.00 USD | Fred1 | 2790 |
Special Made Whiskey #6699 | $350.00 USD | Ponokaliving2018 | 3397 |
Bet Hesa Boon #6705 | $1,550.00 USD | SN2021 | 2975 |
Mr Electric Spark #6709 | $350.00 USD | 55DaveZ | 1713 |
Show Me The Buckles #6710 | $350.00 USD | aggieamber | 1513 |
No Smoking Required #6716 | $1,250.00 USD | 55DaveZ | 2610 |
Star Spangled Whiz #6720 | $250.00 USD | kylieann04 | 1446 |
Wimpys Littlecolonel #6627 | *$500.00 USD | bobmoN | 1776 |
Einsteins Revolution #6641 | *$450.00 USD | CasaBajio19 | 2679 |
Steppin On Sparks #6696 | *$450.00 USD | JSPH | 1800 |
Ruf Lil Magnum #6622 | *$375.00 USD | jzgrebnak | 1795 |
Shift N Gears #6618 | *$300.00 USD | jmehaffey | 1691 |
Wimpys High Bid #6721 | *$350.00 USD | Pkoopman | 2923 |
Tinker With Guns #6625 | *$500.00 USD | svickrey318 | 2289 |
Colonels Smart Spook #6626 | *$350.00 USD | jshinogle | 2836 |
Memorable Revolution #6660 | -- | Not Sold | 1848 |
Customs Pistol Pete #6678 | -- | Not Sold | 2468 |
Snap Dun The Bases #6695 | -- | Not Sold | 2053 |
Heavy Duty Chex #6628 | -- | Not Sold | 2922 |
Total Listings: 63 | 171,564 | ||
Auction Total to Date: $77,050.00 *Indicates "Buy Now" Purchase ($3,275.00 Buy Now Total to Date) |