Bid History for Colonels Smoking Gun (435) by TulsaReining
bid date | bid amount | bidder |
Aug 02 2010 8:31:16 am PDT | $ 3,000.00 USD | caitewick |
Aug 04 2010 3:48:54 pm PDT | $ 3,050.00 USD | twagman |
Aug 05 2010 6:37:59 am PDT | $ 3,500.00 USD | twagman |
Aug 05 2010 6:37:59 am PDT | $ 3,550.00 USD | bsilva |
Aug 09 2010 6:31:33 pm PDT | $ 4,000.00 USD | bsilva |
Aug 09 2010 6:31:34 pm PDT | $ 4,000.00 USD | Junior |
(when 2 bids are placed for the same amount, the bid placed earlier wins) |
||
Aug 09 2010 6:33:26 pm PDT | $ 4,050.00 USD | Junior |
Aug 18 2010 1:35:57 am PDT | $ 4,100.00 USD | caitewick |
Aug 18 2010 1:35:57 am PDT | $ 4,150.00 USD | Junior |
Aug 18 2010 1:36:20 am PDT | $ 4,200.00 USD | caitewick |
Aug 18 2010 1:36:20 am PDT | $ 4,250.00 USD | Junior |
Aug 18 2010 1:36:32 am PDT | $ 4,300.00 USD | caitewick |
Aug 18 2010 1:36:32 am PDT | $ 4,350.00 USD | Junior |
Aug 18 2010 1:36:40 am PDT | $ 4,400.00 USD | caitewick |
Aug 18 2010 1:36:40 am PDT | $ 4,450.00 USD | Junior |
Aug 18 2010 1:36:48 am PDT | $ 4,500.00 USD | Junior |
Aug 18 2010 1:36:49 am PDT | $ 4,500.00 USD | caitewick |
(when 2 bids are placed for the same amount, the bid placed earlier wins) |
||
Aug 18 2010 1:36:56 am PDT | $ 4,550.00 USD | caitewick |
Aug 18 2010 3:10:56 pm PDT | $ 4,600.00 USD | Junior |
Aug 23 2010 11:16:36 pm PDT | $ 4,650.00 USD | caitewick |
Aug 23 2010 11:16:36 pm PDT | $ 4,700.00 USD | Junior |
Aug 23 2010 11:16:46 pm PDT | $ 4,750.00 USD | caitewick |
Aug 23 2010 11:16:46 pm PDT | $ 4,800.00 USD | Junior |
Aug 23 2010 11:16:56 pm PDT | $ 4,850.00 USD | caitewick |
Aug 23 2010 11:16:56 pm PDT | $ 4,900.00 USD | Junior |
Aug 23 2010 11:17:06 pm PDT | $ 4,950.00 USD | caitewick |
Aug 23 2010 11:17:06 pm PDT | $ 5,000.00 USD | Junior |
Aug 23 2010 11:17:25 pm PDT | $ 5,050.00 USD | caitewick |
Aug 23 2010 11:17:25 pm PDT | $ 5,100.00 USD | Junior |
Sep 03 2010 11:27:50 am PDT | $ 5,150.00 USD | Lorenzo |
Sep 03 2010 11:27:50 am PDT | $ 5,200.00 USD | Junior |
Sep 03 2010 11:29:11 am PDT | $ 5,250.00 USD | Lorenzo |
Sep 03 2010 11:29:11 am PDT | $ 5,300.00 USD | Junior |
Sep 03 2010 11:37:27 am PDT | $ 5,350.00 USD | Lorenzo |
Sep 03 2010 11:37:27 am PDT | $ 5,400.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 7:40:13 am PDT | $ 5,450.00 USD | checker12 |
Sep 05 2010 7:40:13 am PDT | $ 5,500.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 7:41:21 am PDT | $ 5,550.00 USD | checker12 |
Sep 05 2010 8:37:02 am PDT | $ 5,600.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:09:15 am PDT | $ 5,650.00 USD | checker12 |
Sep 05 2010 10:09:15 am PDT | $ 5,700.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:09:52 am PDT | $ 5,750.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:09:53 am PDT | $ 5,750.00 USD | checker12 |
(when 2 bids are placed for the same amount, the bid placed earlier wins) |
||
Sep 05 2010 10:10:40 am PDT | $ 5,800.00 USD | checker12 |
Sep 05 2010 10:10:40 am PDT | $ 5,850.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:15:31 am PDT | $ 5,900.00 USD | checker12 |
Sep 05 2010 10:15:31 am PDT | $ 5,950.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:15:59 am PDT | $ 6,000.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:16:00 am PDT | $ 6,000.00 USD | checker12 |
(when 2 bids are placed for the same amount, the bid placed earlier wins) |
||
Sep 05 2010 10:16:39 am PDT | $ 6,050.00 USD | checker12 |
Sep 05 2010 10:18:22 am PDT | $ 6,100.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:19:53 am PDT | $ 6,150.00 USD | checker12 |
Sep 05 2010 10:19:53 am PDT | $ 6,200.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:20:18 am PDT | $ 6,250.00 USD | checker12 |
Sep 05 2010 10:20:18 am PDT | $ 6,300.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:21:09 am PDT | $ 6,500.00 USD | checker12 |
Sep 05 2010 10:21:09 am PDT | $ 6,550.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:21:30 am PDT | $ 6,600.00 USD | checker12 |
Sep 05 2010 10:22:06 am PDT | $ 6,650.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:24:19 am PDT | $ 6,700.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:24:19 am PDT | $ 6,750.00 USD | checker12 |
Sep 05 2010 10:26:04 am PDT | $ 6,800.00 USD | Junior |
Sep 05 2010 10:26:04 am PDT | $ 6,850.00 USD | checker12 |